ESPN: 要約ボックススコアゲームキャスト | NBA.com: ボックススコアショットチャート

 

Q1第2四半期Q3Q4ファイナル
PHX26253730118
デン33273024114

 

チームFG3PTFTまたはレブアストStlブロックPFポイント
PHX42-91 (46.2)23-51 (45.1)11-13 (84.6)546291510516118
デン44-93 (47.3)12-36 (33.3)14-21 (66.7)84633149217114

 

デンFG3PTFTまたはレブアストStlブロックPFポイント+/-
M・ポーター・ジュニアSF25:298-13 (61.5)3-6 (50.0)2-2 (100.0)131020121+3
A・ゴードンPF27:475-8 (62.5)2-3 (66.7)0-0 (0.0)153000112+3
N.ヨキッチC29:459-16 (56.3)0-3 (0.0)3-5 (60.0)2149610021+5
C.ブラウンシンガポール29:454-9 (44.4)1-3 (33.3)2-3 (66.7)141100411-10
J・マレーPG18:381-6 (16.7)0-3 (0.0)0-0 (0.0)03302002+7
J. ストローラー30:267-12 (58.3)3-5 (60.0)4-7 (57.1)144311221-2
R・ウェストブルック24:043-8 (37.5)1-2 (50.0)2-2 (100.0)00620049-5
D.サリッチ17:373-9 (33.3)0-4 (0.0)0-0 (0.0)16211016-11
H・タイソン18:120-6 (0.0)0-4 (0.0)0-0 (0.0)03101020-7
Z.ナジ12:004-5 (80.0)2-3 (66.7)1-2 (50.0)020011111-6
T・アレクサンダー3:380-1 (0.0)0-0 (0.0)0-0 (0.0)11210010+1
V. カンカル2:390-0 (0.0)0-0 (0.0)0-0 (0.0)01100000+2
合計44-93 (47.3)12-36 (33.3)14-21 (66.7)84633149217114

大日本印刷: チャールズ・ベディアコアンドリュー・ファンクパジャマホールディアンドレ・ジョーダンジェイレン・ピケットウィル・リチャードソン

非アクティブ: ダロン ホームズ IIスペンサー・ジョーンズペイトン・ワトソン

 

PHXFG3PTFTまたはレブアストStlブロックPFポイント+/-
R・オニールSF18:246-9 (66.7)3-6 (50.0)2-2 (100.0)144321217-1
B.ボルPF28:015-10 (50.0)4-5 (80.0)0-0 (0.0)071211214+14
M・プラムリーC15:181-3 (33.3)0-0 (0.0)2-3 (66.7)17221014+5
R・ダンシンガポール30:007-15 (46.7)6-11 (54.5)0-0 (0.0)044123320+16
M・モリスPG25:477-12 (58.3)4-7 (57.1)2-2 (100.0)027120020+19
O.イゴダロ26:292-5 (40.0)0-0 (0.0)0-0 (0.0)12011044+5
D・リー20:052-10 (20.0)1-6 (16.7)0-0 (0.0)02110025+1
C.ガレスピー22:134-7 (57.1)1-3 (33.3)3-4 (75.0)046110012-15
J.ブリッジズ13:531-6 (16.7)1-6 (16.7)0-0 (0.0)14200013-11
F・カミンスキー14:512-4 (50.0)1-3 (33.3)2-2 (100.0)06100007-6
T・ワシントン・ジュニア15:034-8 (50.0)1-3 (33.3)0-0 (0.0)111200090
M. ダイアキテ9:391-2 (50.0)1-1 (100.0)0-0 (0.0)03010003-4
M・ウッド0:170-0 (0.0)0-0 (0.0)0-0 (0.0)00000010-3
合計42-91 (46.2)23-51 (45.1)11-13 (84.6)546291510516118

大日本印刷: グレイソン・アレンブラッドリー・ビールデビン・ブッカーケビン・デュラントタイアス・ジョーンズユスフ・ヌルキッチジョシュ・オコーギー

非アクティブ:

 

ピット2nd PTSFBPTSビッグLDベン・PTSトットトブTOV PTS
PHX306119431613
デン58221513471419

 

リードの変更: 13 | 同点: 5 | 試合時間: 2:04 | 出席者数: 17310

関係者: ショーン・コービン、カーティス・ブレア、ビニアム・マル


Comments are closed.